Daikin FTXR42E/RXR42E
Купить,доставить и установить кондиционер в г. Санкт-Петербурге производства Daikin ftxr42e / rxr42e. Наша организация рада предложить жителям г. Санкт-Петербург и Л.О. выгодные условия по приобретению FTXR42E / RXR42E, а выезд инженера для консультации, доставка оборудования на объект производится абсолютно БЕСПЛАТНО.![]() Daikin FTXR42E/RXR42E — единственный в мире кондиционер имеющий:1. Инверторное управление компрессором.2. Приток свежего, очищенного атмосферного воздуха с улицы.3. Увлажнение приточного воздуха за счет установке расположенной в наружном блоке Daikin FTXR/RXRDaikin FTXR42E/RXR42E - рассчитан на площадь до 40 м2.Как работает Daikin FTXR42E/RXR42E
|
Технические характеристики:
Inverter
Inverter
охлаждение / нагрев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | FTXR28E | FTXR42E | FTXR50E | |||
Холодопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.55~2.8~3.6 | 1.55~4.2~4.6 | 1.55~5.0~5.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.3~3.6~5.0 | 1.3~5.1~5.6 | 1.3~6.0~6.2 | |
Мощность, потребляемая системой | ||||||
Охлаждение | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.25~0.56~0.8 | 0.26~1.05~1.32 | 0.26~1.46~1.8 | |
Нагрев | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.22~0.7~1.41 | 0.22~1.18~1.6 | 0.23~1.51~1.77 | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент SEER / Класс (охлаждение) | 4.91 / B | 5.46/ A | 5.22 / A | |||
Коэффициент SCOP / Класс (нагрев) | 5.08 / A++ | 4.5 / A+ | 4.27/ A+ | |||
Годовое энергопотребление (охл/нагр) | кВт*ч | 200 / 1101 | 269 / 1523 | 335 / 1834 | ||
Расход воздуха | ||||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.1 / 6.5 / 5.7 | 12.4 / 6.8 / 6.0 | 13.3 / 7.3 / 6.5 | |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 12.4 / 7.3 / 6.5 | 12.9 / 7.7 / 6.8 | 14.0 / 8.3 / 7.3 | |
Уровень звукового давления | ||||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 26 / 23 | 42 / 27 / 24 | 44 / 29 / 26 | |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 41 / 28 / 25 | 42 / 29 / 26 | 44 / 31 / 28 | |
Трубопровод хладагента | ||||||
Макс.длина / перепад высот | м | 10 / 8 | 10 / 8 | 10 / 8 | ||
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 305x890x209 | 305x890x209 | 305x890x290 | |
Вес | кг | 14 | 14 | 14 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) |
м2 | 28 | 42 | 50 | ||
Наружный блок | RXR28E | RXR42E | RXR50E | |||
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 693x795x285 | 693x795x285 | 693x795x285 | |
Вес | кг | 48 | 48 | 48 | ||
Уровень звукового давления | ||||||
Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46 | 48 | 48 | |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 46 | 48 | 50 | |
Диапазон рабочих температур | ||||||
Охлаждение | от ~ до | ºС | -10 ~ +43 | |||
Нагрев | от ~ до | ºС | -20 ~ +18 | |||
Хладагент | R-410a | |||||
Электропитание | 1~, 220-240В, 50Гц | |||||
Дополнительное оборудование | ||||||
Воздушный шланг (2 м, комплект для удлинения) | KPMH974A402 (1) | |||||
Воздушный шланг (10 м) | KPMH974A42 (1) | |||||
(1) В стандартной поставке воздушный шланг 8 м (Dнар/вн=37/25 мм). Подача свежего атмосферного воздуха до 32 м3/час. |
Звоните Нам : 8 (812) 92-389-92 и мы ответим на все интересующее Вас вопросы касаемо FTXR42E/RXR42E и других бытовых кондиционеров в вашей квартире,коттедже или загородном доме в Санкт-Петербурге выезд инженера БЕСПЛАТНЫЙ!