Daikin FTXG25E/RXG25E "EMURA"
Купить и установить кондиционер в Санкт-Петербурге производства Daikin FTXG25E/RXG25E. Наша организация рада предложить жителям г. Санкт-Петербург и Л.О. выгодные условия по приобретению FTXG25E/RXG25E, а выезд инженера для профессиональной консультации, доставка оборудования на объект производится БЕСПЛАТНО.
Daikin FTXG25E/RXG25E — имеет самый современный и компактный дизайн внутреннего блока, элегантная отделка из алюминия или кристально белый. Инверторное управление компрессором, двух зонный датчик движения (умный глаз), многоступенчатая очистка воздуха, объемный воздушный поток.
Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura
Наивысший класс сезонной энергоэффективноти SEER A+++
Кристально белая или серебристая панель
Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19дБа
Онлайн контроллер BRP096A41 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона или планшета
|
Модель | Тип компрессора | Площадь помещения | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Стоимость за комплект. РУБ. |
FTXG25E/RXG25E | Инвертор | до 30 м2 | от 1,5 до 3,6 | от 1,3 до 5,0 | 112 320 руб. |
FTXG35E/RXG35E | Инвертор | до 40 м2 | от 1,5 до 4,6 |
от 1,3 до 5,6 | 130 080 руб. |
FTXG50E/RXG50E | Инвертор | до 50 м2 | от 1,5 до 5,5 | от1,3 до 6,2 | 212 160 руб. |
Особенности кондиционеров Daikin FTXG25E/RXG25E
Энергоэффективность работы кондиционера повышена использованием двигателей только постоянного тока с более высоким КПД по сравнению с двигателями переменного тока, что и позволило существенно сократить потребление электроэнергии. Эти же двигатели сделали управление кондиционером более удобным, поскольку являются весьма чувствительными и поддерживают использование большего количества режимов и функций.
Конструкция и привод сдвоенной горизонтальной заслонки выполнены непохожими на предыдущие модели. При охлаждении воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка за счёт фиксации заслонки в горизонтальном положении. Нагрев воздуха в помещении существенно ускорен подачей тёплого воздушного потока из кондиционера почти вертикально вниз. Такое воздухораспределение значительно повышает комфортность микроклимата по сравнению с внутренними блоками прежних моделей. После выключения кондиционера заслонка автоматически поворачивается на оси и убирается внутрь корпуса блока.
Все самые удобные функциональные возможности предыдущих моделей сохранены и в новой системе: датчик «Умный глаз», многоступенчатая очистка воздуха, электронное управление мощностью, снижение уровня шума как наружного, так и внутреннего блоков в любое время суток. Причём наименьший уровень шума работающего внутреннего блока составляет 22 дБА при производительности 2,5 кВт и 23 дБА при производительности 3,5 кВт. При разговоре шёпотом шум работающего внутреннего блока просто не слышен. А уровень шума наружного блока составляет от 43 дБА, что не помешает ночью крепкому сну ваших соседей.
Технические характеристики:
Inverter
охлаждение / нагрев | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | FTXG20LW/S | FTXG25LW/S | FTXG35LW/S | FTXG50LW/S | |||
Холодопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.7~4.8~5.3 | |
Теплопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.3~2.5~4.3 | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |
Мощность, потребляемая системой | |||||||
Охлаждение | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.32~0.5~0.76 | 0.32~0.52~0.82 | 0.35~0.88~1.19 | 0.37~1.36~1.88 | |
Нагрев | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.31~0.5~1.12 | 0.31~0.77~1.32 | 0.32~0.99~1.49 | 0.31~1.59~2.49 | |
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент SEER / Класс (охлаждение) | 8.52 / A+++ | 8.5 / A+++ | 7 / A++ | 6.7 / A++ | |||
Коэффициент SCOP / Класс (нагрев) | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ | 4.24 / A+ | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт*ч | 94 / 639 | 99 / 821 | 175 / 913 | 251 / 1519 | ||
Расход воздуха | |||||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.9 / 4.4 / 2.6 | 8.9 / 4.4 / 2.6 | 10.9 / 4.8 / 2.9 | 10.9 / 6.8 / 3.6 | |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.2 / 6.3 / 3.8 | 11 / 6.3 / 3.8 | 12.4 / 6.9 / 4.1 | 12.6 / 8.1 / 5 | |
Уровень звукового давления | |||||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 25 / 19 | 38 / 25 / 19 | 45 / 26 / 20 | 46 / 35 / 32 | |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 28 / 19 | 41 / 28 / 19 | 45 / 29 / 20 | 47 / 35 / 32 | |
Трубопровод хладагента | |||||||
Макс.длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | ||
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 303 x 998 x 212 | ||||
Вес | кг | 12 | |||||
Для помещения площадью (ориентировочно) |
м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
Наружный блок | RXG20L | RXG25L | RXG35L | RXG50L | |||
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | |
Вес | кг | 35 | 35 | 35 | 48 | ||
Уровень звукового давления | |||||||
Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 44 | |
Диапазон рабочих температур | |||||||
Охлаждение | от ~ до | ºС | -10 ~ +46 | ||||
Нагрев | от ~ до | ºС | -15 ~ +18 | ||||
Хладагент | R-410a | ||||||
Электропитание | 1~, 220-240В, 50Гц | ||||||
Дополнительное оборудование | |||||||
Пульт управления | проводной | BRC073 (1) | |||||
(1) дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3м) или BRCW901A08 (L=8м) |
Звоните Нам : 8 (812) 92-389-92 и мы ответим на все интересующее Вас вопросы касаемо FTXG25E/RXG25E и других бытовых кондиционеров в вашей квартире,коттедже или загородном доме в Санкт-Петербурге выезд инженера БЕСПЛАТНЫЙ!